Характеристики
Максимальный вес на одно спальное место
130 кг
Жёсткость 1 стороны
мягкая
Жёсткость 2 стороны
средняя
Покрытие матраса
трикотажный чехол Perfect
Пружинный блок
независимый пружинный блок S1000
Натуральность компонентов
средне-высокая
Поставка в скрученном виде
да
Состав товара
Состав матраса Sleeptek Perfect Latex Foam:
- Трикотажный чехол Perfect ( 200гр. холкона)
- Натуральный латекс - 3 см
- Термовойлок
- Независимый пружинный блок S1000 (1000 пружин на спальное место)
- Термовойлок
- пена - 3 см
- Трикотажный чехол Perfect ( 200гр. холкона)
Описание
Матрас Sleeptek Perfect Latex Foam
Это матрас с разными, по жёсткости, сторонами. В его основе независимый пружинный блок S1000, пена и натуральный латекс.
Натуральный латекс - мягкий эластичный, дышащий материал. Поддерживает правильное положение позвоночника, снимая мышечное напряжение и способствуя восстановлению организма.
Высота матраса 21 см. Максимальная нагрузка на одно спальное место - 130 кг.
Условия оплаты
При заказе продукции стандартного размера возможна оплата наличными или банковской картой при получении. Доступен безналичный расчет.
При заказе нестандартной продукции, необходима 100% предоплата по выставленному счету.
Стоимость доставки в отдельные города указана в таблице снизу.
Не нашли свой город? Позвоните нам и мы рассчитаем сумму перевозки.
Стоимость доставки
| Заказ менее 5000 руб. | Заказ свыше 5000 рублей |
По Москве внутри МКАД + 5 км от МКАД | 500 руб. | бесплатно |
По Санкт-Петербургу внутри КАД +5 км от КАД | 500 руб. | бесплатно |
Доставка кроватей по Москве и Санкт-Петербургу - 1200 рублей
Доставка за МКАД (КАД) свыше 5 км рассчитывается +30 руб. за каждый километр.
Время и сроки доставки
Доставка по Москве и МО осуществляется ежедневно с 10:00 до 18:00 или с 18:00 до 23:00.
При заказе на буднях до 15.00 доставка по Москве возможна в день заказа.
Возможен выбор времени доставки (интервал 2 часа) + 1000 руб. к стоимости доставки
Сроки изготовления и доставки продукции на заказ :
| Москва и Московская область | Санкт-Петербург и Ленинградская область |
Матрасы, аксессуары | 1 рабочий день | 2-3 рабочих дня |
Кровати | 5-6 рабочих дней | 10 рабочих дней |
Сроки доставки в другие города России уточняйте у менеджера.
Самовывоз с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00. Адрес склада: Московская обл., г. Климовск, Фабричный проезд, дом 4
Сборка мебели :
| Москва и Московская область | Санкт-Петербург и Ленинградская область |
Сроки | 3-4 дня после доставки | в день доставки |
Стоимость | 1200 руб. | 1000 руб. |
Дополнительные услуги :
| Москва и Московская область | Санкт-Петербург и Ленинградская область |
Подъём матраса на лифте | бесплатно | 100 руб. |
Ручной подъём матраса | 100 руб./этаж | 100 руб./этаж |
Подъём кровати на грузовом лифте | 200 руб. | 200 руб. |
Ручной подъём кровати | 200 руб./этаж | 200 руб./этаж |
Утилизация матраса на лифте | 500 руб. | 500 руб. |
Утилизация матраса без лифта | 100 руб./этаж (не менее 500 руб.) | 100 руб./этаж (не менее 500 руб.) |
Стоимость доставки в другие города России
Город | Заказ менее 5000 руб. | Заказ свыше 5000 руб. | Матрас не скручен |
---|
Армавир | 500 | 0 | 1100 |
Астрахань | 500 | 0 | 1000 |
Белгород | 500 | 0 | 800 |
Брянск | 500 | 0 | 800 |
Великий Новгород | 500 | 0 | 900 |
Владимир | 500 | 0 | 600 |
Волгоград | 500 | 0 | 900 |
Волжский | 500 | 0 | 1000 |
Вологда | 500 | 0 | 600 |
Воронеж | 500 | 0 | 700 |
Выборг | 500 | 0 | 1000 |
Егорьевск | 500 | 0 | 600 |
Иваново | 500 | 0 | 1000 |
Ижевск | 500 | 0 | 1000 |
Йошкар-Ола | 500 | 0 | 1000 |
Казань | 500 | 0 | 800 |
Калуга | 500 | 0 | 700 |
Киров | 500 | 0 | 900 |
Клин | 500 | 0 | 700 |
Кострома | 500 | 0 | 600 |
Краснодар | 500 | 0 | 900 |
Курск | 500 | 0 | 700 |
Липецк | 500 | 0 | 700 |
Набережные Челны | 500 | 0 | 900 |
Нижний Новгород | 500 | 0 | 600 |
Новороссийск | 500 | 0 | 1000 |
Ногинск | 500 | 0 | 600 |
Орёл | 500 | 0 | 700 |
Оренбург | 500 | 0 | 1000 |
Пенза | 500 | 0 | 700 |
Пермь | 500 | 0 | 1000 |
Петрозаводск | 500 | 0 | 900 |
Пятигорск | 500 | 0 | 1000 |
Ростов-на-Дону | 500 | 0 | 900 |
Рыбинск | 500 | 0 | 700 |
Рязань | 500 | 0 | 800 |
Самара | 500 | 0 | 800 |
Саранск | 500 | 0 | 1000 |
Саратов | 500 | 0 | 800 |
Серпухов | 500 | 0 | 700 |
Смоленск | 500 | 0 | 800 |
Ставрополь | 500 | 0 | 900 |
Старый Оскол | 500 | 0 | 800 |
Стерлитамак | 500 | 0 | 1100 |
Сыктывкар | 500 | 0 | 1100 |
Таганрог | 500 | 0 | 1000 |
Тамбов | 500 | 0 | 800 |
Тверь | 500 | 0 | 800 |
Тольятти | 500 | 0 | 800 |
Тула | 500 | 0 | 600 |
Ульяновск | 500 | 0 | 800 |
Уфа | 500 | 0 | 900 |
Чебоксары | 500 | 0 | 700 |
Череповец | 500 | 0 | 700 |
Шахты | 500 | 0 | 800 |
Ярославль | 500 | 0 | 600 |
Альметьевск | 500 | 0 | 600 |
Дзержинск | 500 | 0 | 600 |
Копейск | 500 | 0 | 900 |
Энгельс | 500 | 0 | 600 |
Новочебоксарск | 500 | 0 | 600 |
Ессентуки | 500 | 0 | 700 |
Минеральные Воды | 500 | 0 | 700 |
Батайск | 500 | 0 | 600 |
Бердск | 500 | 0 | 1000 |
Архангельск | 700 | 200 | 1200 |
Владикавказ | 700 | 200 | 1400 |
Волгодонск | 700 | 200 | 1200 |
Екатеринбург | 700 | 200 | 1200 |
Каменск-Уральский | 700 | 200 | 1500 |
Курган | 700 | 200 | 1200 |
Магнитогорск | 700 | 200 | 1600 |
Махачкала | 700 | 200 | 1400 |
Миасс | 700 | 200 | 1600 |
Мурманск | 700 | 200 | 1400 |
Нальчик | 700 | 200 | 1300 |
Нижний Тагил | 700 | 200 | 1400 |
Новосибирск | 700 | 200 | 1500 |
Ноябрьск | 700 | 200 | 1600 |
Омск | 700 | 200 | 1400 |
Орск | 700 | 200 | 1450 |
Псков | 700 | 200 | 1200 |
Северодвинск | 700 | 200 | 1600 |
Северск | 700 | 200 | 1500 |
Симферополь | 700 | 200 | 1600 |
Сочи | 700 | 200 | 1400 |
Сургут | 700 | 200 | 1600 |
Тюмень | 700 | 200 | 1400 |
Челябинск | 700 | 200 | 1300 |
Элиста | 700 | 200 | 1200 |
Ангарск | 700 | 200 | 1600 |
Коломна | 700 | 200 | 1200 |
Обнинск | 700 | 200 | 1200 |
Димитровград | 700 | 200 | 1300 |
Новошахтинск | 700 | 200 | 1200 |
Нижнекамск | 800 | 300 | 1400 |
Новочеркасск | 800 | 300 | 1400 |
Ростов | 800 | 300 | 1700 |
Кисловодск | 800 | 300 | 1500 |
Березники | 800 | 300 | 1400 |
Салават | 800 | 300 | 1500 |
Черкесск | 800 | 300 | 1300 |
Новокуйбышевск | 800 | 300 | 1300 |
Великие Луки | 800 | 300 | 1700 |
Абакан | 900 | 400 | 2000 |
Барнаул | 900 | 400 | 1800 |
Бийск | 900 | 400 | 1800 |
Иркутск | 900 | 400 | 2000 |
Кемерово | 900 | 400 | 1800 |
Красноярск | 900 | 400 | 1900 |
Нижневартовск | 900 | 400 | 1900 |
Новокузнецк | 900 | 400 | 1800 |
Севастополь | 900 | 400 | 1800 |
Томск | 900 | 400 | 1800 |
Ухта | 900 | 400 | 1900 |
Ханты-Мансийск | 900 | 400 | 1900 |
Новомосковск | 900 | 400 | 1800 |
Арзамас | 900 | 400 | 1800 |
Невинномысск | 900 | 400 | 2000 |
Елец | 900 | 400 | 1800 |
Каспийск | 900 | 400 | 1800 |
Тобольск | 900 | 400 | 1800 |
Братск | 1000 | 500 | 2000 |
Горно-Алтайск | 1000 | 500 | 2000 |
Грозный | 1000 | 500 | 2000 |
Калининград | 1000 | 500 | 2000 |
Новый Уренгой | 1000 | 500 | 2000 |
Рубцовск | 1000 | 500 | 2000 |
Улан-Удэ | 1000 | 500 | 2000 |
Чита | 1000 | 500 | 2000 |
Артем | 1000 | 500 | 2000 |
Сызрань | 1000 | 500 | 2000 |
Гусь-Хрустальный | 1000 | 500 | 2000 |
Ковров | 1000 | 500 | 2000 |
Майкоп | 1000 | 500 | 2000 |
Мичуринск | 1000 | 500 | 1900 |
Первоуральск | 1000 | 500 | 1700 |
Евпатория | 1000 | 500 | 1900 |
Сарапул | 1000 | 500 | 2000 |
Воткинск | 1000 | 500 | 2000 |
Биробиджан | 1490 | 990 | только в ролле |
Благовещенск | 1490 | 990 | только в ролле |
Владивосток | 1490 | 990 | 2990 |
Воркута | 1490 | 990 | 2990 |
Забайкальск | 1490 | 990 | только в ролле |
Комсомольск-на-Амуре | 1490 | 990 | только в ролле |
Кызыл | 1490 | 990 | 2990 |
Находка | 1490 | 990 | только в ролле |
Петропавловск-Камчатский | 1490 | 990 | только в ролле |
Уссурийск | 1490 | 990 | только в ролле |
Хабаровск | 1490 | 990 | 2990 |
Южно-Сахалинск | 1490 | 990 | только в ролле |
Якутск | 1490 | 990 | только в ролле |
Балаково | 1490 | 990 | 2990 |
Нефтеюганск | 1490 | 990 | 2990 |
Прокопьевск | 1490 | 990 | 2990 |
Камышин | 1490 | 990 | 2990 |
Ленинск-Кузнецкий | 1490 | 990 | 2990 |
Стоимость услуги подъема в городах России 900 руб.
Действует только при оформлении заказа.Услуги, которые добавляются позже, могут быть рассчитаны по другому тарифу.
Отзывы
Нет отзывов об этом товаре.